What is the torque for 1/2 bolt?
ASTM A449 / SAE Grade 5*
| Bolt Size | TPI | Tightening Torque (ft lbs) |
|---|---|---|
| Galv+Waxed | ||
| 1⁄2 | 13 | 38 |
| 9⁄16 | 12 | 54 |
| 5⁄8 | 11 | 75 |
What is the torque for 1/2 Grade 8 bolt?
Tightening Torque Guide for Grade 5 & 8 Hex Cap Screws
| GRADE 5 | GRADE 8 | |
|---|---|---|
| Coarse Thread | Coarse Thread | |
| 7/16-20 (.4375) | 7575 | 7/16-20 (.4375) |
| 1/2-20 (.500) | 10200 | 1/2-20 (.500) |
| 9/16-18 (.5625) | 12975 | 9/16-18 (.5625) |
What is the torque for a 12 mm bolt?
Metric Recommended Bolt Torque
| Bolt Diameter (mm) | Recommended Torque (Nm) | |
|---|---|---|
| Class 8.8 | Class 10.9 | |
| 12 | 100 | 135 |
| 14 | 160 | 215 |
| 16 | 245 | 335 |
What is the torque on a 1 inch bolt?
Recommended bolt torques
| Size (in) | Torque (lbf ft) | |
|---|---|---|
| SAE Grade 2 | 18-8 S/S | |
| 3/4 | 115 | 128 |
| 7/8 | 129 | 194 |
| 1 | 188 | 287 |
What is the torque for 3/4 a325 bolt?
TORQUE ASTM A325
| Bolt Size | TPI | Tightening Torque Range (ft lbs) (Min-Max) Plain |
|---|---|---|
| 5/8″ | 11 | 198 – 240 |
| 3/4″ | 10 | 350 – 425 |
| 7/8″ | 9 | 569 – 685 |
| 1″ | 8 | 850 – 1,017 |
What is the torque for 7/16 Grade 8 bolt?
US Recommended Bolt Torque
| Size | Recommended Torque | |
|---|---|---|
| Grade 2 | 18-8 S/S | |
| 7/16″ | 24 | 33 |
| 1/2″ | 37 | 45 |
| 9/16″ | 53 | 63 |