¿Qué vale una moto pulsar 250?
El precio de lanzamiento será de 11.7 millones de pesos).
¿Cuánto corre la pulsar RS 250?
Motor
| Tipo de motor | 4 Tiempos, monocilíndrico OHC |
|---|---|
| Cilindrada | 250 CC |
| Velocidad máxima | 122 km/h |
| Potencia máxima | 17.3 Hp @ 8500 RPM |
| Torque máximo | 16.6 N-m @ 7500 RPM |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene la Pulsar 250?
Especificaciones
| Pulsar 135LS DTS-i | Pulsar 150 DTS-i | |
|---|---|---|
| Distancia entre los ejes (Batalla) (mm) | 1325 | 1320 |
| Potencia (Caballos) | 13.5 | 15.06 |
| Torca (NM) | 11.4 | 12.76 |
| Velocidad tope (km/h) | 111 |
¿Cuánto vale la Pulsar 200 RS?
$ 11.599.000Pulsar RS 200 2022 ¡Finánciala sólo con tu cédula!
¿Cuánto corre la pulsar RS 200 2021?
Detalle del producto
| Marca | BAJAJ |
|---|---|
| Cilindraje | 200cc |
| Diámetro por Carrera | 72 mm x 49 mm |
| Motor | 4 tiempos |
| Rendimiento por Litro | 35 km/l |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene una NS 200?
Especificaciones: Ficha técnica de la Pulsar 200 NS
| Motor | 1 Cilindro – 4 Válvulas – 4 tiempos – Triple bujía – Refrigerado por líquido |
|---|---|
| Cilindrada | 199.5 c.c. |
| Potencia | 23.5 HP a 9,500 rpm |
| Torque | 18.3 Nm a 8,000 rpm |
| Alimentación | Carburador |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene la moto Pulsar 200 RS?
Destino final
| Bajaj Pulsar 200 NS | |
|---|---|
| Motor | 1 cilindro, 4T |
| Compresión | N.D. |
| Pot. máx. decl. | 23.5 HP a 9,500 rpm |
| Par máx. decl. | 18.3 NM a 8,000 rpm |
¿Cuánto vale la Pulsar NS 200 en Honduras?
Bajaj Honduras – Pulsar NS200 Modelo 2021 a solo L. 60,999… | Facebook.